1980〜1990年築, 専有面積50.79㎡〜70.79㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都東村山市美住町一丁目
西武新宿線 / 久米川駅 徒歩16分
1985年築 / 10階建 / 168戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 2,480万円 | 40.8万円 | 9階 | 60.79㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/11/14 | 3,198万円 | 49.7万円 | 4階 | 64.32㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/10/17 | 1,998万円 | 31.8万円 | 2階 | 62.91㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 2,480万円 | 40.8万円 | 9階 | 60.79㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2025/06/16 | 1,980万円 | 30.8万円 | 4階 | 64.32㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/06/14 | 2,790万円 | 44.3万円 | 3階 | 62.91㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/05/21 | 2,480万円 | 39.4万円 | 2階 | 62.91㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/05/01 | 1,980万円 | 30.8万円 | 4階 | 64.32㎡ | 3DK | 西 |
| 2024/12/03 | 1,900万円 | 30.2万円 | 3階 | 62.91㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/11/12 | 2,380万円 | 31.9万円 | 6階 | 74.62㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/09/04 | 2,680万円 | 42.3万円 | 4階 | 63.43㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/05/15 | 2,690万円 | 38.7万円 | 5階 | 69.53㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/09 | 1,580万円 | 22.7万円 | 5階 | 69.53㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/09 | 980万円 | 24.3万円 | 7階 | 40.35㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/01/06 | 2,590万円 | 37.8万円 | 4階 | 68.5㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/03 | 2,690万円 | 39.3万円 | 4階 | 68.5㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/28 | 2,790万円 | 40.7万円 | 4階 | 68.5㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/07/29 | 1,980万円 | 28.5万円 | 3階 | 69.52㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | サンヴェール久米川 東村山市美住町一丁目 | 久米川駅16分 | 2,480万円 | 40.8万円 | 60.79㎡ | 2LDK | 9階 / 10階建 | 南 | 1985年 | 168戸 | SRC |
| 2025/10/17 | パークアベニュー秋津壱番館 東村山市秋津町五丁目 | 新秋津駅3分 | 2,380万円 | 32.0万円 | 74.35㎡ | 3LDK | 8階 / 12階建 | 南東 | 1986年 | 206戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。